機 型 | 氧 氣 輸 出 量 | 進氣量 | 空壓機 | 主 機 尺 寸 | |||||
氧濃度 93%、65 PSIG(maximum) | 90PSIG | 建議使用 | 重量 | 寬、深、高 | |||||
SCF/hr | Nm3/hr | L./min | kg/hr | L./min | HP | L./min | kg | WxDxH (cm) | |
AS-A | 25 | 0.66 | 11.0 | 0.85 | 170 | 3 | 464 | 64 | 33 x 28 x142 |
AS-B | 55 | 1.45 | 24.1 | 1.90 | 420 | 5 | 792 | 112 | 43 x 38 x147 |
AS-D | 90 | 2.37 | 39.5 | 3.12 | 530 | 7 1/2 | 1,045 | 164 | 51 x 41 x152 |
AS-D+ | 100 | 2.63 | 43.8 | 3.46 | 600 | 7 1/2 | 1,045 | 226 | 69 x 56 x175 |
AS-E | 160 | 4.21 | 70.1 | 5.54 | 870 | 10 | 1,484 | 327 | 84 x 69 x173 |
175 | 4.60 | 76.6 | 6.05 | 980 | 15 | 2,363 | |||
195 | 5.13 | 85.5 | 6.74 | 1,100 | 15 | 2,363 | |||
AS-G | 250 | 6.57 | 109 | 8.64 | 1,380 | 20 | 3,113 | 434 | 91 x 74 x191 |
300 | 7.88 | 131 | 10.3 | 1,650 | 20 | 3,113 | |||
320 | 8.41 | 140 | 11.0 | 1,800 | 20 | 3,113 | |||
AS-J | 450 | 11.83 | 197 | 15.5 | 2,480 | 30 | 4,428 | 803 | 107x 86 x198 |
500 | 13.14 | 219 | 17.2 | 2,750 | 30 | 4,428 | |||
550 | 14.45 | 240 | 19.0 | 3,050 | 40 | 6,000 | |||
600 | 15.77 | 262 | 20.7 | 3,300 | 40 | 6,000 | |||
AS-K | 750 | 19.72 | 328 | 25.9 | 4,100 | 50 | 7,200 | 1,220 | 147x 97 x231 |
800 | 21.03 | 350 | 27.6 | 4,410 | 50 | 7,200 | |||
900 | 23.66 | 394 | 31.1 | 5,000 | 60 | 8,800 | |||
AS-L | 1000 | 26.29 | 438 | 34.5 | 5,420 | 60 | 8,800 | 1,542 | 158x102x254 |
1100 | 28.91 | 481 | 38.0 | 5,960 | 60 | 8,800 | |||
1200 | 31.54 | 525 | 41.5 | 6,500 | 75 | 11,000 | |||
1300 | 34.18 | 569 | 44.9 | 7,000 | 75 | 11,000 | |||
AS-N | 1500~1800 | 39.4~47.3 | 656~788 | 51.9~61.8 | 8.8~10M | 100 | 14,900 | 2,245 | 213x122x279 |
AS-P | 2000~2300 | 52.5~60.4 | 875~1006 | 69.1~79.5 | 11~12M | 125 | 17,400 | 2,835 | 216x163x282 |
AS-Q | 2500~2800 | 65.7~73.6 | 1095~1226 | 86.4~96.8 | 14~15M | 150 | 24,300 | 3,640 | 284x155x356 |
AS-R | 3000~3700 | 78.6~97.2 | 1310~1620 | 103~127 | 16.6~20M | 175 | 28,600 | 5,854 | 290x187x399 |
AS-W | 4000~4600 | 105~120 | 1750~2000 | 138~157 | 22.2~25M | 200~250 | 34,800 | 7,717 | 310x221x498 |
AS-Z | 5000~5500 | 131~144 | 2183~2400 | 172~189 | 28~31M | 250 | 42,600 | 9,073 | 290x224x500 |
( 本規格表若遇修正概按原廠發佈之技術通報為準,本公司恕不另行通知 ) ( 進氣量欄中M代表Nm3/min )
1. 氧氣輸出壓力最高 65psig (4.5kg/cm2) ; 氧濃度 93% ; 露點濕度 -100℉(-73℃).
AS-A、B、D 三機型之氧氣輸出壓力最高 45psig (3.1kg/cm2).
2. 進氣經冷乾處理,壓力持續 90psig(6.5~7kg/cm2)以上,供氣溫度範圍4~50℃、露點濕度 4℃。現場環境溫度範圍 40℉(4℃) 至 112℉(44℃).
3. 制氧機電力規格 120V±10%(50/60Hz) ; 220V±10%(50/60Hz) ; 單相.
註1. 氧濃度分析儀及流量計為另外選購配備.
註2. 所有機型不附贈儲氧罐,需由 客戶另購以下規格的一般儲氣罐(需做脫脂處理),用來儲存氧氣 :
AS-A ( 0.1 立方米) , AS-B、AS-D ( 0.15 立方米) , AS-E、G ( 0.3 立方米) , AS-J ( 0.5 立方米) ,
AS-K、AS-L ( 1 立方米) , AS-N ( 1.5 立方米) , AS-P、AS-Q ( 2 立方米) ,
AS-R、AS-W ( 3 立方米) , AS-Z ( 4 立方米).
註3. 工業用另購週邊 : 空壓機、空氣罐、冷凍式乾燥機、精密過濾器、氧氣罐.
醫療用除上項所列必須要有,還加裝滅菌過濾器、氧濃度分析儀、濃度及流量不足警報器、流量計、匯流排 等.
1. 氧氣輸出壓力最高 65psig (4.5kg/cm2) ; 氧濃度 93% ; 露點濕度 -100℉(-73℃).
AS-A、B、D 三機型之氧氣輸出壓力最高 45psig (3.1kg/cm2).
2. 進氣經冷乾處理,壓力持續 90psig(6.5~7kg/cm2)以上,供氣溫度範圍4~50℃、露點濕度 4℃。現場環境溫度範圍 40℉(4℃) 至 112℉(44℃).
3. 制氧機電力規格 120V±10%(50/60Hz) ; 220V±10%(50/60Hz) ; 單相.
註1. 氧濃度分析儀及流量計為另外選購配備.
註2. 所有機型不附贈儲氧罐,需由 客戶另購以下規格的一般儲氣罐(需做脫脂處理),用來儲存氧氣 :
AS-A ( 0.1 立方米) , AS-B、AS-D ( 0.15 立方米) , AS-E、G ( 0.3 立方米) , AS-J ( 0.5 立方米) ,
AS-K、AS-L ( 1 立方米) , AS-N ( 1.5 立方米) , AS-P、AS-Q ( 2 立方米) ,
AS-R、AS-W ( 3 立方米) , AS-Z ( 4 立方米).
註3. 工業用另購週邊 : 空壓機、空氣罐、冷凍式乾燥機、精密過濾器、氧氣罐.
醫療用除上項所列必須要有,還加裝滅菌過濾器、氧濃度分析儀、濃度及流量不足警報器、流量計、匯流排 等.