ON SITE GAS SYSTEMS, Inc. 25年PSA常溫氣體分離設備製造經驗,產品銷售超過100多個國家地區,創辦人Mr.Frank曾服務於美國航空暨太空總署 ( NASA ) 參與阿波羅 ( Apollo ) 計劃,在航太氣體製程及應用有豐富經驗,追求最精準、製程最穩定的產品,所以氮氣機與氧氣機有著體積小、耗電低、最不需要維修的特色。
ON SITE氮氣機製程最穩定 ; PSA設備是取得氮氣最廉價的方式,本設備更是最佳的典範。
比市售氮氣價格,本設備的生產成本只要1/4的花費,節省支出,投資可以在10~20個月回收。
保養約六個月換新一組濾心,較同類機種保養費用低。
輸出氮濃度95~99.99%,適用於以隔絕氧為主的用途有 鋁鑄工業、金屬熱處理、電子製造業、迴焊爐、塑膠射出、化工、食品貯藏包裝、冷凍倉庫貯存、製藥、氣壓棒、瓦斯推進、光學。
輸出壓力最高100psig、常溫 ; 若須高於此壓力要另設置氮氣加壓器 ; 若須要低溫者不適用。
ON SITE氮氣機製程最穩定 ; PSA設備是取得氮氣最廉價的方式,本設備更是最佳的典範。
比市售氮氣價格,本設備的生產成本只要1/4的花費,節省支出,投資可以在10~20個月回收。
保養約六個月換新一組濾心,較同類機種保養費用低。
輸出氮濃度95~99.99%,適用於以隔絕氧為主的用途有 鋁鑄工業、金屬熱處理、電子製造業、迴焊爐、塑膠射出、化工、食品貯藏包裝、冷凍倉庫貯存、製藥、氣壓棒、瓦斯推進、光學。
輸出壓力最高100psig、常溫 ; 若須高於此壓力要另設置氮氣加壓器 ; 若須要低溫者不適用。
ON SITE Nitrogen Generator
機 型 | 氮 氣 濃 度 及 輸 出 量 ( 60psig ) | 進氣100 psig | 空壓機 | 主 機 尺 寸 | ||||||
99% | 99.9% | 99.99% | 重量 | 深x寬x高 | ||||||
Nm3/hr | kg/hr | Nm3/hr | kg/hr | Nm3/hr | kg/hr | Nm3/min | HP | kg | WxDxH ( cm ) | |
N-20 | 7.0 | 8.8 | 4.0 | 5.1 | 2.4 | 3.0 | 0.34 | 5 | 240 | 41x 51x168 |
N-30 | 10.6 | 13.2 | 6.1 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 0.5 | 7.5 | 318 | 41x 51x199 |
N-40 | 14.1 | 17.6 | 8.1 | 10.2 | 4.8 | 6.0 | 0.7 | 10 | 457 | 51x 61x183 |
N-50 | 17.6 | 22.0 | 10.2 | 12.7 | 6.1 | 7.6 | 0.9 | 15 | 545 | 51x 61x214 |
N-60 | 21.1 | 26.4 | 12.2 | 15.2 | 7.3 | 9.1 | 1.0 | 15 | 545 | 61x 76x191 |
N-70 | 24.7 | 30.9 | 14.2 | 17.8 | 8.5 | 10.6 | 1.2 | 20 | 588 | 61x 76x206 |
N-75 | 26.4 | 33.0 | 15.3 | 19.1 | 9.1 | 11.4 | 1.3 | 20 | 588 | 61x 76x221 |
N-80 | 28.2 | 35.2 | 16.3 | 20.3 | 9.7 | 12.1 | 1.4 | 20 | 588 | 61x 76x237 |
N-90 | 31.7 | 39.7 | 18.3 | 22.9 | 10.9 | 13.6 | 1.5 | 20 | 614 | 61x 76x252 |
N-100 | 35.2 | 44.1 | 20.3 | 25.4 | 12.1 | 15.1 | 1.7 | 20 | 630 | 61x 76x252 |
N-125 | 44.1 | 55.1 | 25.4 | 31.8 | 15.1 | 18.9 | 2.1 | 20 | 760 | 76x 87x254 |
N-150 | 52.9 | 66.1 | 30.5 | 38.2 | 18.2 | 22.7 | 2.5 | 30 | 790 | 76x 87x254 |
N-175 | 61.7 | 77.1 | 35.6 | 44.5 | 21.2 | 26.5 | 3.0 | 30 | 830 | 107x122x254 |
N-200 | 70.5 | 88.1 | 40.7 | 50.9 | 24.2 | 30.3 | 3.4 | 30 | 850 | 107x122x254 |
N-250 | 88.2 | 110 | 50.9 | 63.6 | 30.3 | 37.9 | 4.2 | 40 | 998 | 102x122x305 |
N-300 | 106 | 132 | 61.1 | 76.4 | 36.4 | 45.5 | 5.0 | 50 | 1,182 | 114x142x305 |
N-400 | 141 | 176 | 81.5 | 102 | 48.5 | 60.6 | 6.7 | 60 | 1,545 | 122x147x330 |
N-600 | 212 | 264 | 122 | 153 | 72.7 | 90.9 | 10.0 | 100 | 2,045 | 143x173x360 |
N-800 | 282 | 353 | 163 | 204 | 97.0 | 121 | 13.4 | 125 | 2,590 | 153x183x407 |
- 尚有其他機型 ; 常溫參考係數 N2 1Nm3 ( Normal cubic meter ) =37.31SCF、1Nm3=1.25kg ; Air 1Nm3/min=35.3cfm.
- 本表需求風量是按氮為 99% 所要求設計 ; 若氮濃度要求較低時需風量要加大 ; 若濃度要求較高時需風量要減少。
On Site氮氣機重要採用零組件 | |
控制面板 | Panasonic 液晶顯示觸控面板 |
程序控制 | 日本 三菱 PLC程序控制器 |
碳分子篩 | 日本 Takeda武田 效能最佳產品 |
過濾器組 | 美國Wilkerson S級精密過濾器組 |
控制閥組 | 日本 SMC全罩金屬式最長效耐用 |
自動控制 | 美國ASCO Regulator 流量控制 |
濃度監測 | 標準配備液晶顯示 |
流量計 | 標準配備液晶顯示 |
- PSA常溫氣體分離設備發展到現在已經不是高科技產品,各品牌都可以達到妥善運轉,差異僅在於濃度能否保持常期穩定,是否需要經常的保養更換零件。
- ON SITE 設備與眾不同的工藝,更複雜的管道設計,就是要確保生成氣體的濃度精準,採用昂貴零件是要保障機組安全運作,長效使用不必頻頻更換零件。