PSA ( Pressure Swing Adsorption ) 常壓再生 ( 變壓吸附 ) ,在常溫下應用各種氣體分子在高壓力下因分子篩炭 ( Molecular Sieve Carbon ) 的吸附速度差異特性而發展出產生氮的設備。氮分子大小約4.2 x 3.0 A,氧分子約3.8x 2.8 A,分子篩炭的細孔徑均一化控制在4A,當壓縮空氣送入填滿分子篩炭的吸附塔時,因氧分子較氮分子為小,在短時間內大量的氧及微量的水份會被分子篩炭吸附,氮則可在加壓狀態下形成,直接取出使用。
另方面,在加壓狀態下被分子篩炭吸附的氧等氣體,可輕易經由減壓排放的脫附功能排出,並使用兩個吸附塔連續進行切換操作,從空氣中源源不斷的分離出氮。
AirSep Nitrogen Generator
機 型 | 氮 氣 濃 度 及 輸 出 量 ( 80-90psig,5.8-6.2 barg ) | 3種純度 進氣量 |
主 機 尺 寸 | ||||||
99% | 99.9% | 99.99% | 重量 | 深x寬x高 | |||||
Nm3/hr | kg/hr | Nm3/hr | kg/hr | Nm3/hr | kg/hr | Nm3/hr | kg | WxDxH ( cm ) | |
N2-AS-D+ | 13.6 | 17.1 | 8.8 | 11.0 | 5.9 | 7.4 | 47 / 41 / 35 | 226 | 69 x 56 x 175 |
N2-AS-E | 29.1 | 36.4 | 19.1 | 23.9 | 12.7 | 15.8 | 103 / 90 / 76 | 327 | 84 x 69 x 173 |
N2-AS-G | 48.6 | 60.7 | 29.5 | 36.9 | 21.0 | 26.3 | 172 / 148 / 127 | 434 | 107 x 84 x188 |
N2-AS-J | 98.5 | 123.1 | 64.6 | 80.8 | 42.7 | 53.4 | 347 / 301 / 256 | 803 | 107 x 86 x 198 |
N2-AS-K | 151.3 | 189.1 | 99.2 | 124.1 | 65.6 | 82.0 | 533 / 463 / 396 | 1,222 | 147 x 97 x 231 |
N2-AS-L | 208.8 | 261.0 | 137.0 | 171.3 | 90.6 | 112.7 | 716 / 621 / 531 | 1.542 | 158 x 102 x 254 |
N2-AS-N | 276.5 | 290.3 | 190.0 | 237.5 | 125.6 | 157.1 | 1,021 / 886 / 757 | 2,245 | 213 x 122 x 279 |
N2-AS-P | 419.5 | 524.3 | 262.1 | 327.6 | 185.3 | 231.6 | 1,440 / 1,249 / 1,066 | 2,835 | 216 x 163 x 282 |
N2-AS-Q | 544.1 | 680.2 | 357.0 | 446.2 | 236.3 | 295.4 | 1,868 / 1,620 / 1,384 | 3,640 | 284 x 155 x 356 |
N2-AS-R | 1973.5 | 2466.9 | 1711.6 | 2139.8 | 1462.4 | 1828.0 | 58,310 / 38,254 / 25,761 | 5,854 | 290 x 185 x 399 |
N2-AS-W | 2708.6 | 3385.8 | 2350.5 | 2938.2 | 2008.2 | 2510.3 | 80,061 / 52,526 / 37,735 | 7,717 | 310 x 221 x 498 |
N2-AS-Z | 3683.6 | 4604.5 | 3196.1 | 3995.2 | 2730.8 | 3413.5 | 108,867 / 71,425 / 47,233 | 9,073 | 290 x 224 x 500 |
1.機型電力規格: 110V, 50/60Hz 或 220V, 50/60Hz; 空氣供應壓力 至少109 psig,約7.7kg/cm2。
2.客戶需另外購置週邊配備 : 空氣壓縮機、空氣儲罐、冷凍乾燥機、精密過濾器、氮氣儲罐。
3.常溫係數 N2 1Nm3 (Normal cubic meter)=37.31SCF、1Nm3=1.25kg ; Air 1Nm3/min=35.3cfm.