PSA ( Pressure Swing Adsorption ) 常壓再生 ( 變壓吸附 ) ,在常溫下應用各種氣體分子在高壓力下因分子篩炭 ( Molecular Sieve Carbon ) 的吸附速度差異特性而發展出產生氮的設備。氮分子大小約4.2 x 3.0 A,氧分子約3.8x 2.8 A,分子篩炭的細孔徑均一化控制在4A,當壓縮空氣送入填滿分子篩炭的吸附塔時,因氧分子較氮分子為小,在短時間內大量的氧及微量的水份會被分子篩炭吸附,氮則可在加壓狀態下形成,直接取出使用。
另方面,在加壓狀態下被分子篩炭吸附的氧等氣體,可輕易經由減壓排放的脫附功能排出,並使用兩個吸附塔連續進行切換操作,從空氣中源源不斷的分離出氮。
• 碳分子篩採用日本KURARAY公司以椰子殼經過高科技的生產過程及嚴格的品管所製造出來,具有更高的吸附效率與耐久性。
• PLC程序控制器、電磁閥類皆採用日本品牌組件。
• 全機型皆附有氧濃度監測及顯示裝置、輸出氮氣流量計。
TD Nitrogen Generator
機 型 | 氮 氣 濃 度 及 輸 出 量 ( 60psig ) | 3種純度 建議空壓機 |
主 機 尺 寸 | |||
99% | 99.9% | 99.99% | 重量 | 深x寬x高 | ||
Nm3/hr | Nm3/hr | Nm3/hr | HP | kg | WxDxH ( cm ) | |
TD-2 | 1.80 | 1.08 | 0.72 | 2 / 1 / 1 | 156 | 45x 45x110 |
TD-4 | 3.60 | 2.28 | 1.50 | 3 / 2 / 2 | 190 | 45x 45x150 |
TD-6 | 6.00 | 4.20 | 3.30 | 5 / 3 / 3 | 300 | 60x 60x148 |
TD-8 | 8.40 | 5.40 | 3.60 | 7.5 / 5 / 5 | 360 | 60x 60x178 |
TD-20 | 19.80 | 12.00 | 7.80 | 15 / 10 / 10 | 560 | 80x 80x180 |
TD-30 | 30.00 | 19.80 | 10.80 | 20 / 15 / 15 | 950 | 120x 65x170 |
TD-35 | 36 | 23 | 15 | 20 / 15 / 15 | 1,150 | 120x 65x210 |
TD-45 | 45 | 30 | 20 | 25 / 20 / 20 | 1,300 | 140x 80x210 |
TD-70 | 70 | 45 | 30 | 40 / 30 /25 | 1,400 | 160x 85x220 |
TD-90 | 90 | 60 | 40 | 50 / 40 / 40 | 1,700 | 170x100x200 |
TD-115 | 115 | 75 | 50 | 60 / 50 / 50 | 2,100 | 200x110x200 |
TD-145 | 145 | 90 | 60 | 60 / 60 /50 | 2,200 | 200x110x220 |
TD-180 | 180 | 115 | 75 | 75 / 75 / 60 | 2,600 | 220x110x220 |
TD-200 | 200 | 135 | 90 | 100 / 75 / 75 | 3,000 | 230x130x220 |
TD-225 | 225 | 150 | 100 | 100 /100 /75 | 3,150 | 230x130x248 |
TD-270 | 270 | 180 | 120 | 125/100/100 | 3,450 | 230x135x248 |
TD-340 | 340 | 225 | 150 | 150/125/125 | 4,300 | 230x205x248 |
TD-400 | 400 | 270 | 180 | 200/150/150 | 4,350 | 230x205x248 |
TD-450 | 450 | 300 | 200 | 200/200/200 | 4,800 | 245x215x248 |
1.所有機型電力規格: 110V/60Hz/單相 ; 空氣供應壓力 8.5~9.8 kg/cm2。
2.客戶需另外購置週邊配備 : 空氣壓縮機、空氣儲罐、冷凍乾燥機、精密過濾器、氮氣儲罐。
3.常溫係數 N2 1Nm3 (Normal cubic meter)=37.31SCF、1Nm3=1.25kg ; Air 1Nm3/min=35.3cfm.
本設備銷售應用 :
鋁鑄造 | 粉末冶金 | 金屬熱處理 | 電漿製程 |
無鉛製程迴焊保護 | 電子產品封裝 | 雷射切割製程 | 化工儲槽保護 |
人造纖維 | 樹脂射出保護 | 橡膠製品加硫 | 製藥化學保護 |
食品包裝充填 | 氣壓棒充填 | 氣輔射出成型 |